Mengidentifikasi Wilayah-Negara SRI LANKA Nama : Sutiyoko Kelas : IX. 1 (sembilan satu) Sri Lankā Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya Illankai Chananaayaka Chosalisa Kudiyarasu | ||
Lagu kebangsaan: Sri Lanka Matha | ||
- | ||
- | ||
- | Dari Britania Raya | |
- | Total | 65,610 km2 (122) |
- | 4.4 | |
- | Perkiraan 2009 | 21,324,791 (53) |
- | Sensus - | - |
- | 308.4/km2 (35) | |
Perkiraan 2004 | ||
- | Total | US$92.018 miliar |
- | US$4,581 (135) | |
(UTC+5.30) | ||
- | Musim panas (DST) | tidak ada (UTC+5.30) |
.lk | ||
9 |
Sri Lanka telah dilanda konflik etnis selama dua dekade terakhir, antara pemerintah dan kelompok minoritas Tamil yang dipimpin Macan Tamil. Pada tahun 2002, kedua pihak setuju untuk mengadakan gencatan senjata.
Negara ini terkenal akan produksi teh-nya.