Filipina
Nama : Wilda Mauli
Kelas : IX. 1 ( Sembilan Satu )
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Republika ng Pilipinas República de Filipinas Republic of the Philippines | ||
Motto: Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa (Demi Cinta Tuhan, Rakyat, Alam dan Negara) | ||
Lagu kebangsaan: Lupang Hinirang (Tanah Terpilih) | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | Total | 300,000 km2 (71) |
- | 0,6% | |
- | Perkiraan 2006 | 86.000.000 (12) |
- | Sensus 2000 | 76.498.735 |
- | 276/km2 (27) | |
Perkiraan 2005 | ||
- | Total | $409.445 juta (25) |
- | $4.770 (107) | |
Peso Filipina (piso) (PHP) | ||
kanan | ||
.ph | ||
63 |
Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat.
Filipina adalah negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial. Saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat.
Masalah-masalah besar negara ini termasuk gerakan separatis muslim di sebelah selatan Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (New People's Army) yang beraliran komunis di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan polusi laut. Filipina juga mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi.
Berikut adalah daftar kota-kota terbesar di Filipina berdasarkan populasi (sensus 2000).
Urutan | Kota | Populasi pada 2000 |
1. | 9.932.560 | |
2. | 1.195.568 | |
3. | 1.147.116 | |
4. | 601.794 | |
5. | 470.866 | |
6. | 461.877 | |
7. | 429.076 | |
8. | 411.822 | |
9. | 365.820 | |
10. | 285.061 |
Provinsi dan wilayah di Filipina
Daerah | Wilayah | Pusat |
Wilayah I | ||
Wilayah II | ||
Wilayah III | ||
Wilayah IV-A | ||
Wilayah IV-B | ||
Wilayah V | ||
Wilayah VI | ||
Wilayah VII | ||
Wilayah VIII | ||
Wilayah IX | ||
Wilayah X | ||
Wilayah XI | ||
Wilayah XII | ||
Wilayah XIII | ||
ARMM | ||
CAR | ||
NCR |